人権に関するデータベース
全国の地方公共団体をはじめ、国、国連関係機関等における人権関係の情報を調べることができます。
啓発事業の実績
人権に関する啓発事業の実績
テレビ・ラジオ放送
全2930件の情報があります
番号 | 情報の種類(分類) | 人権課題(テーマ) | タイトル | 時期 | 主体名 |
---|---|---|---|---|---|
401 | テレビ・ラジオ放送 | こども・人権全般 | 長野県人権大使を起用した人権メッセージCM | 2019/07/01~2019/07/31 | 長野県 |
402 | テレビ・ラジオ放送 | こども・人権全般・外国人・女性・障害のある人・高齢者 | FMおだわら人権啓発活動 | 2019/06/04~2019/12/02 | (神奈川県)小田原市 |
403 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 市役所情報スタジアム | 2019/06/03~2019/12/03 | (福島県)会津若松市 |
404 | テレビ・ラジオ放送 | ハンセン病患者・元患者やその家族 | 令和元年度ハンセン病対策事業 | 2019/06/01~2020/01/01 | 三重県 |
405 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 令和2年度人権啓発ラジオ番組放送 | 2019/06/01~2019/10/01 | 福岡県 |
406 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権に関する周知 | 2019/05/10~2020/03/02 | (福島県)本宮市 |
407 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 心に訴える啓発放送 | 2019/05/01~2020/03/01 | 三重県 |
408 | テレビ・ラジオ放送 | こども・女性・障害のある人 | 人権講演会 | 2019/04/24~2020/01/31 | (兵庫県)篠山市 |
409 | テレビ・ラジオ放送 | こども | テレビCM制作・放送(いじめ防止キャンペーン推進事業) | 2019/04/04~2020/03/25 | 青森県 |
410 | テレビ・ラジオ放送 | こども | 児童虐待防止 | 2019/04/01~2020/03/31 | (宮城県)仙台市 |
411 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 情報プラザやお「人権情報」 | 2019/04/01~2020/03/31 | (大阪府)八尾市 |
412 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発テレビCM(通年) | 2019/04/01~2020/03/31 | 山口県 |
413 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオCM(通年) | 2019/04/01~2020/03/31 | 山口県 |
414 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発番組「夢きらめいて」 | 2019/04/01~2020/03/01 | (兵庫県)加東市 |
415 | テレビ・ラジオ放送 | こども・人権全般・女性・犯罪被害者やその家族・部落差別(同和問題) | 県政スポットCM | 2019/04/01~2020/03/01 | 奈良県 |
416 | テレビ・ラジオ放送 | こども | ラジオ放送(てだこ中学生なう) | 2019/04/01~2020/02/01 | (沖縄県)浦添市 |
417 | テレビ・ラジオ放送 | 障害のある人 | 障害者差別解消の推進及び障害者福祉人材確保事業 | 2019/02/02~2019/02/02 | (愛知県)名古屋市 |
418 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオ広報・人権作文読書番組制作 | 2019/01/01~2019/03/01 | 岩手県 |
419 | テレビ・ラジオ放送 | 北朝鮮当局による人権侵害 | 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する広報 | 2018/12/10~2018/12/16 | 富山県 |
420 | テレビ・ラジオ放送 | 北朝鮮当局による人権侵害 | 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する広報 | 2018/12/10~2018/12/16 | 富山県 |
421 | テレビ・ラジオ放送 | 北朝鮮当局による人権侵害 | 拉致問題に対する啓発活動 (ラジオ・テレビ) | 2018/12/06 | 千葉県 |
422 | テレビ・ラジオ放送 | 障害のある人 | 栃木県人権教育・啓発推進県民運動強調週間事業テレビスポットCMによる人権啓発活動 | 2018/12/04~2018/12/10 | 栃木県 |
423 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権週間啓発FM放送 | 2018/12/04~2018/12/10 | (群馬県)太田市 |
424 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | ラジオを利用した人権意識啓発 | 2018/12/04~2018/12/10 | (神奈川県)大和市 |
425 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | ラジオスポットCM | 2018/12/04~2018/12/10 | 富山県 |
426 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | ラジオスポットCM | 2018/12/04~2018/12/10 | 富山県 |
427 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオCM(人権週間) | 2018/12/04~2018/12/10 | 山口県 |
428 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発テレビCM(人権週間) | 2018/12/04~2018/12/10 | 山口県 |
429 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオCM(人権週間) | 2018/12/04~2018/12/10 | 山口県 |
430 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発テレビCM(人権週間) | 2018/12/04~2018/12/10 | 山口県 |
431 | テレビ・ラジオ放送 | 障害のある人 | こころのバリアフリースポット放送 | 2018/12/03~2018/12/09 | 福井県 |
432 | テレビ・ラジオ放送 | こども・人権全般 | テレビによる人権学習「ありたっけの勇気」 | 2018/12/02~2018/12/02 | (兵庫県)神戸市 |
433 | テレビ・ラジオ放送 | インターネットによる人権侵害・性的マイノリティ | 人権啓発番組の放送 | 2018/12/01~2019/01/10 | (福井県)池田町 |
434 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権週間におけるテレビ等による人権啓発に関する広告 | 2018/12/01~2018/12/01 | 東京都 |
435 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 第47回福岡市人権尊重週間 テレビスポットCM「人って,いろいろ。」篇 | 2018/12/01~2018/12/01 | (福岡県)福岡市 |
436 | テレビ・ラジオ放送 | こども・ハンセン病患者・元患者やその家族・人権全般・外国人・女性・感染症等・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 人権啓発ラジオ番組「こころのオルゴール」 | 2018/12/01~2018/12/01 | (福岡県)福岡市 |
437 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発CMの放送 | 2018/11/30~2018/12/04 | 栃木県 |
438 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 栃木県人権教育・啓発推進県民運動強調週間事業テレビを活用した人権啓発活動 | 2018/11/30~2018/12/03 | 栃木県 |
439 | テレビ・ラジオ放送 | 感染症等 | ラジオスポットCM(世界エイズデー) | 2018/11/25~2018/12/03 | 群馬県 |
440 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 和歌山市人権啓発番組 | 2018/11/25~2018/11/25 | (和歌山県)和歌山市 |
441 | テレビ・ラジオ放送 | 北朝鮮当局による人権侵害 | 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する広報 | 2018/11/12~2018/12/16 | 富山県 |
442 | テレビ・ラジオ放送 | 北朝鮮当局による人権侵害 | 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する広報 | 2018/11/12~2018/12/16 | 富山県 |
443 | テレビ・ラジオ放送 | 部落差別(同和問題) | 人権啓発ラジオCM(同和問題啓発週間) | 2018/11/11~2018/11/17 | 山口県 |
444 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発テレビCM(同和問題啓発週間) | 2018/11/11~2018/11/17 | 山口県 |
445 | テレビ・ラジオ放送 | 部落差別(同和問題) | 人権啓発ラジオCM(同和問題啓発週間) | 2018/11/11~2018/11/17 | 山口県 |
446 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発テレビCM(同和問題啓発週間) | 2018/11/11~2018/11/17 | 山口県 |
447 | テレビ・ラジオ放送 | ハンセン病患者・元患者やその家族・人権全般・感染症等・部落差別(同和問題)・障害のある人 | 人権特別番組・ラジオ放送 | 2018/11/01~2018/12/05 | 和歌山県 |
448 | テレビ・ラジオ放送 | こども | 児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン① | 2018/11/01~2018/11/01 | (埼玉県)入間市 |
449 | テレビ・ラジオ放送 | こども | 千葉市オレンジリボンキャンペーン | 2018/11/01~2018/11/01 | (千葉県)千葉市 |
450 | テレビ・ラジオ放送 | こども | 児童虐待未然防止のための啓発 | 2018/11/01~2018/11/01 | 山梨県 |
451 | テレビ・ラジオ放送 | こども | 児童虐待未然防止のための啓発 | 2018/11/01~2018/11/01 | 山梨県 |
452 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | FMやつしろスポットCMによる人権啓発広報 | 2018/11/01~2018/11/01 | (熊本県)八代市 |
453 | テレビ・ラジオ放送 | 北朝鮮当局による人権侵害 | 北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」「しおかぜ」共同公開収録in愛媛 | 2018/10/27~2018/10/27 | 愛媛県 |
454 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権を考える5分間のラジオ番組「明日への伝言板」 | 2018/10/15~2019/03/03 | (福岡県)北九州市 |
455 | テレビ・ラジオ放送 | こども | オレンジリボン・キャンペーン | 2018/10/15~2018/11/30 | 群馬県 |
456 | テレビ・ラジオ放送 | こども | ラジオCM | 2018/10/01~2018/11/30 | 千葉県 |
457 | テレビ・ラジオ放送 | こども・インターネットによる人権侵害・障害のある人・高齢者 | 人権啓発映画放映等事業 | 2018/09/01~2019/02/28 | 高知県 |
458 | テレビ・ラジオ放送 | その他 | 自殺予防ラジオ放送 | 2018/09/01~2018/09/18 | 兵庫県 |
459 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 栃木県人権教育・啓発推進県民運動強調月間事業ラジオスポットCMによる人権啓発活動 | 2018/08/01~2018/08/31 | 栃木県 |
460 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発スポットCM放送事業 | 2018/08/01~2018/08/31 | (京都府)宇治市 |
461 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般・部落差別(同和問題) | 佐賀県人権・同和問題啓発テレビCM | 2018/08/01~2018/08/31 | 佐賀県 |
462 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般・北朝鮮当局による人権侵害・部落差別(同和問題) | 人権・同和問題啓発ラジオ広告放送 | 2018/08/01~2018/08/31 | 佐賀県 |
463 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 県政広報番組「県政ナビ」の放送 | 2018/07/29~2018/07/29 | 栃木県 |
464 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発CMのテレビ放送 | 2018/07/02~2018/07/08 | (福岡県)北九州市 |
465 | テレビ・ラジオ放送 | こども・人権全般 | 長野県人権大使を起用した人権メッセージCM | 2018/07/01~2018/07/31 | 長野県 |
466 | テレビ・ラジオ放送 | インターネットによる人権侵害・人権全般・部落差別(同和問題) | 福岡県同和問題啓発強調月間 テレビスポットCM「人って,いろいろ」篇 | 2018/07/01~2018/07/01 | (福岡県)福岡市 |
467 | テレビ・ラジオ放送 | こども・人権全般・外国人・女性・障害のある人・高齢者 | FMおだわら人権啓発活動 | 2018/06/01~2018/06/01 | (神奈川県)小田原市 |
468 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 市役所情報スタジアム | 2018/05/01~2018/05/01 | (福島県)会津若松市 |
469 | テレビ・ラジオ放送 | こども | テレビCM制作・放送(いじめ防止キャンペーン推進事業) | 2018/04/05~2018/04/14 | 青森県 |
470 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオ放送(スポット広告放送) | 2018/04/02~2019/03/25 | 兵庫県 |
471 | テレビ・ラジオ放送 | こども・犯罪被害者やその家族 | 児童虐待防止 | 2018/04/01~2019/03/31 | (宮城県)仙台市 |
472 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 平成30年度マスメディア(ラジオ) | 2018/04/01~2019/03/31 | 東京都 |
473 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 情報プラザやお「人権情報」 | 2018/04/01~2019/03/31 | (大阪府)八尾市 |
474 | テレビ・ラジオ放送 | こども | 「青少年ふれあいの日」啓発 | 2018/04/01~2019/03/31 | (兵庫県)西宮市 |
475 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオCM(通年) | 2018/04/01~2019/03/31 | 山口県 |
476 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発テレビCM(通年) | 2018/04/01~2019/03/31 | 山口県 |
477 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオCM(通年) | 2018/04/01~2019/03/31 | 山口県 |
478 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発テレビCM(通年) | 2018/04/01~2019/03/31 | 山口県 |
479 | テレビ・ラジオ放送 | 女性 | 男女共同参画普及啓発ラジオ番組制作放送(番組名:With you ~あなたらしく輝いて~) | 2018/04/01~2019/03/31 | 長崎県 |
480 | テレビ・ラジオ放送 | こども・人権全般・女性・犯罪被害者やその家族 | 県政スポットCM | 2018/04/01~2019/03/01 | 奈良県 |
481 | テレビ・ラジオ放送 | 感染症等 | 愛媛CATV、キャンペーン等の案内 | 2018/04/01~2019/03/01 | 愛媛県 |
482 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオ広報・人権作文読書番組制作 | 2018/01~2018/03 | 岩手県 |
483 | テレビ・ラジオ放送 | 北朝鮮当局による人権侵害 | 拉致問題に対する啓発活動 (ラジオ・テレビ) | 2017/12/11 | 千葉県 |
484 | テレビ・ラジオ放送 | 北朝鮮当局による人権侵害 | 拉致問題に対する啓発活動 (ラジオ・テレビ) | 2017/12/11 | 千葉県 |
485 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発ラジオCM(人権週間) | 2017/12/04~2017/12/10 | 山口県 |
486 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発テレビCM(人権週間) | 2017/12/04~2017/12/10 | 山口県 |
487 | テレビ・ラジオ放送 | 障害のある人 | こころのバリアフリースポット放送 | 2017/12/03~2017/12/09 | 福井県 |
488 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 平成29年度人権週間 テレビスポット放送 | 2017/12/01~2017/12/16 | 福岡県 |
489 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | あなたの心に届きますか「人権ラジオCM」 | 2017/12/01~2017/12/01 | (宮城県)石巻市 |
490 | テレビ・ラジオ放送 | 部落差別(同和問題) | 人権啓発ラジオCM(同和問題啓発週間) | 2017/11/11~2017/11/17 | 山口県 |
491 | テレビ・ラジオ放送 | 部落差別(同和問題) | 人権啓発テレビCM(同和問題啓発週間) | 2017/11/11~2017/11/17 | 山口県 |
492 | テレビ・ラジオ放送 | こども | 児童虐待未然防止のための啓発 | 2017/11/01~2017/11/30 | 山梨県 |
493 | テレビ・ラジオ放送 | 女性 | 男女共同参画意識啓発事業(コミュニティFM放送による男女共同参画広報業務) | 2017/10/11~2017/12/27 | (山口県)下関市 |
494 | テレビ・ラジオ放送 | こども | ラジオCM | 2017/10/01~2017/11/30 | 千葉県 |
495 | テレビ・ラジオ放送 | こども | ラジオCM | 2017/10/01~2017/11/30 | 千葉県 |
496 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権同和問題啓発強調月間 | 2017/08/01~2017/08/31 | (鹿児島県)瀬戸内町 |
497 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発スポットCM放送事業 | 2017/08/01~2017/08/01 | (京都府)宇治市 |
498 | テレビ・ラジオ放送 | 人権全般 | 人権啓発スポットCM放送事業 | 2017/08/01~2017/08/01 | (京都府)宇治市 |
499 | テレビ・ラジオ放送 | 部落差別(同和問題) | 平成29年度同和問題啓発強調月間 テレビスポット放送 | 2017/07/10~2017/07/20 | 福岡県 |
500 | テレビ・ラジオ放送 | こども・人権全般 | 人権啓発CM | 2017/07/01~2017/07/31 | 長野県 |
5 / 30