人権に関するデータベース
全国の地方公共団体をはじめ、国、国連関係機関等における人権関係の情報を調べることができます。
啓発事業の実績
人権に関する啓発事業の実績
意識調査
全989件の情報があります
番号 | 情報の種類(分類) | 人権課題(テーマ) | タイトル | 時期 | 主体名 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 意識調査 | 障害のある人 | 中央区障害者(児)実態調査 | 2016/09/01~2016/10/01 | (東京都)中央区 |
402 | 意識調査 | その他・女性 | 男女共同参画に関する市民アンケート調査 | 2016/08/05~2016/08/31 | (神奈川県)横須賀市 |
403 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関するアンケート | 2016/08/01~2016/08/01 | (岐阜県)高山市 |
404 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2016/08/01~2016/08/01 | (岐阜県)海津市 |
405 | 意識調査 | 女性 | 痴漢に関するアンケート結果に基づく痴漢対策の推進について | 2016/07/01~2016/07/31 | 東京都 |
406 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2016/07/01~2016/07/01 | (新潟県)柏崎市 |
407 | 意識調査 | 部落差別(同和問題) | 同和問題アンケート調査の実施 | 2016/06/11~2016/06/30 | (栃木県)足利市 |
408 | 意識調査 | こども | 学校不適応などの早期発見のための実態調査 | 2016/06/01~2016/06/30 | (千葉県)東金市 |
409 | 意識調査 | 女性 | 男女平等・共同参画に関する区民意識調査 | 2016/04/01~2016/05/01 | (東京都)目黒区 |
410 | 意識調査 | 人権全般 | あらもと愛ふれあい21 VOL.14 | 2016/03/13 | (大阪府)東大阪市 |
411 | 意識調査 | 人権全般 | 平成27年度人権教育の取組状況調査について | 2016/03/09~2016/03/17 | (長崎県)諫早市 |
412 | 意識調査 | 人権全般 | 人権についての意識調査 | 2016/03 | (兵庫県)猪名川町 |
413 | 意識調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査 | 2016/03 | (福岡県)八女市 |
414 | 意識調査 | こども・インターネットによる人権侵害・ハンセン病患者・元患者やその家族・人権全般・外国人・女性・感染症等・犯罪被害者やその家族・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 人権に関する市民意識調査 | 2016/02/29~2016/03/15 | (新潟県)見附市 |
415 | 意識調査 | 人権全般 | イクボス講座 | 2016/02/27~2016/02/27 | (千葉県)船橋市 |
416 | 意識調査 | 人権全般 | 和光市人権教育推進協議会第2回研修会 | 2016/02/23 | (埼玉県)和光市 |
417 | 意識調査 | 部落差別(同和問題) | 人権・同和問題学習会 | 2016/02/23 | (兵庫県)西宮市 |
418 | 意識調査 | こども・その他・インターネットによる人権侵害・ハンセン病患者・元患者やその家族・人権全般・外国人・女性・感染症等・犯罪被害者やその家族・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 人権問題に関する市民意識調査 | 2016/02/19~2016/03/04 | (新潟県)五泉市 |
419 | 意識調査 | こども・女性・高齢者 | 第18回都留市男女共同参画推進フェスティバル・ぴゅあ富士シンポジウム | 2016/02/16~2016/02/16 | (山梨県)都留市 |
420 | 意識調査 | こども | 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)予防教育スキルアップ研修 | 2016/02/15~2016/02/15 | 神奈川県 |
421 | 意識調査 | 女性 | 12 | 2016/01~2016/03/31 | (滋賀県)湖南市 |
422 | 意識調査 | こども・女性 | 県立学校生徒対象のセクシュアル・ハラスメントに係るアンケート調査 | 2016/01/29~2016/02/12 | 神奈川県 |
423 | 意識調査 | 人権全般 | 和光市人権講演会 | 2016/01/23 | (埼玉県)和光市 |
424 | 意識調査 | 高齢者 | 出前人権講座 | 2016/01/16~2016/03/18 | 石川県 |
425 | 意識調査 | 人権全般 | 淡路市人権教育研究協議会発足記念:「うたごえ喫茶音楽会」 | 2015/3/15~2015/3/15 | (兵庫県)淡路市 |
426 | 意識調査 | その他 | 男性セミナー | 2015/3/14 | (兵庫県)尼崎市 |
427 | 意識調査 | こども・人権全般・外国人・女性・高齢者 | 国際理解講座 | 2015/3/1 | (福井県)越前町 |
428 | 意識調査 | 人権全般 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2015/2/7~2015/3/20 | (熊本県)宇土市 |
429 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画ワークショップ | 2015/2/26 | (鹿児島県)東串良町 |
430 | 意識調査 | 女性 | イコーラムフェスタ | 2015/2/21~2015/2/22 | (大阪府)東大阪市 |
431 | 意識調査 | 人権全般 | 公民館学級での人権口座 | 2015/2/17 | (長野県)箕輪町 |
432 | 意識調査 | 高齢者 | 人権問題専門講座(第2講座) | 2015/2/16 | (大阪府)岸和田市 |
433 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する町民意識調査 | 2015/2 | (愛媛県)伊方町 |
434 | 意識調査 | 障害のある人 | 障害者差別解消法の推進 | 2015/12/22 | (東京都)大田区 |
435 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する職員意識調査 | 2015/12/15~2015/12/25 | (大阪府)岸和田市 |
436 | 意識調査 | 人権全般 | スポーツ組織と連携・協力した人権啓発活動 | 2015/12/13~2015/12/13 | 宮崎県 |
437 | 意識調査 | 人権全般 | 不登校対策推進事業 | 2015/12/05~2015/12/05 | 福井県 |
438 | 意識調査 | 人権全般 | 平成27年度人権教育推進状況調査 | 2015/12/04~2016/01/22 | 群馬県 |
439 | 意識調査 | 人権全般 | 人権週間告知テレビスポット | 2015/12/04~2015/12/10 | 鹿児島県 |
440 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2015/11~2015/12 | (兵庫県)明石市 |
441 | 意識調査 | 人権全般・女性 | 関係の中での自律支援“責めあう”関係から“ありがとう”と感謝し合う関係に転換できる「新たな夫婦関係づくりの第一歩講座」 | 2015/11/28 | (京都府)城陽市 |
442 | 意識調査 | 人権全般 | 学校人権教育の推進に関する実態調査 | 2015/11/25~2015/12/24 | 千葉県 |
443 | 意識調査 | 人権全般 | 人権啓発キャンペーン来場者アンケート | 2015/11/22~2016/01/31 | 秋田県 |
444 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画社会づくりに向けての市民意識調査 | 2015/11/17~2015/12/02 | (滋賀県)湖南市 |
445 | 意識調査 | 部落差別(同和問題) | 同和問題についての市民意識調査 | 2015/11/11~2015/11/30 | (愛知県)名古屋市 |
446 | 意識調査 | 人権全般 | 池田町人権施策推進指針見直し | 2015/11/06~2016/03/22 | (岐阜県)池田町 |
447 | 意識調査 | 人権全般 | 市民意識調査 | 2015/11/05~2015/11/30 | (愛媛県)四国中央市 |
448 | 意識調査 | 人権全般 | 和光市人権教育推進協議会現地視察研修会 | 2015/11/05 | (埼玉県)和光市 |
449 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2015/11/01~2015/11/30 | (神奈川県)川崎市 |
450 | 意識調査 | 人権全般 | 平成27年度 人権に関する市民意識調査 | 2015/11/01~2015/11/20 | (長野県)佐久市 |
451 | 意識調査 | その他 | 学校訪問 | 2015/10/28 | (静岡県)河津町 |
452 | 意識調査 | その他・女性 | 青森県男女共同参画に関する意識調査 | 2015/10/23~2015/11/05 | 青森県 |
453 | 意識調査 | 部落差別(同和問題) | 浜田市人権・同和教育講演会 | 2015/10/17~2015/10/17 | (島根県)浜田市 |
454 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する県民意識調査 | 2015/10/15~2015/11/16 | 長崎県 |
455 | 意識調査 | 人権全般 | 平成27年度 倉敷市人権問題意識調査 | 2015/10/01~2015/11/20 | (岡山県)倉敷市 |
456 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2015/10/01~2015/11/13 | (岡山県)岡山市 |
457 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画についての市民・事業所の意識調査 | 2015/10/01~2015/10/23 | (京都府)舞鶴市 |
458 | 意識調査 | 人権全般 | 人権同和問題に関する市民意識調査報告書 | 2015/10 | (佐賀県)佐賀市 |
459 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する小中学生の意識調査 | 2015/09~2015/10 | (茨城県)筑西市 |
460 | 意識調査 | 人権全般・女性・部落差別(同和問題)・障害のある人 | 市民公開講座 | 2015/09/29~2016/01/22 | (京都府)長岡京市 |
461 | 意識調査 | その他 | 第8回うたせ船で水俣病を学ぶ講座 | 2015/09/26 | (熊本県)芦北町 |
462 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画施策推進にかかる市民意識調査 | 2015/09/18~2015/10/02 | (大阪府)豊中市 |
463 | 意識調査 | 人権全般 | 人権教育講演会 | 2015/09/18~2015/09/18 | (愛媛県)今治市 |
464 | 意識調査 | その他・女性 | 平成27年度男女共同参画に関する意識調査 | 2015/09/08~2015/10/06 | 埼玉県 |
465 | 意識調査 | その他・女性・犯罪被害者やその家族 | 文京区男女平等参画に関する区民調査 | 2015/09/08~2015/09/25 | (東京都)文京区 |
466 | 意識調査 | 女性 | 平塚市男女共同参画に関する市民意識調査 | 2015/09/04~2015/09/30 | (神奈川県)平塚市 |
467 | 意識調査 | 人権全般・女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2015/09/04~2015/09/25 | (鹿児島県)鹿児島市 |
468 | 意識調査 | こども・その他・アイヌの人々・インターネットによる人権侵害・ハンセン病患者・元患者やその家族・人権全般・刑を終えて出所した人やその家族・北朝鮮当局による人権侵害・外国人・女性・感染症等・犯罪被害者やその家族・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 市民意識調査 | 2015/09/03~2015/09/16 | (福岡県)北九州市 |
469 | 意識調査 | 女性 | 田川市男女共同参画社づくりに向けた市民意識調査 | 2015/09/01~2015/09/18 | (福岡県)田川市 |
470 | 意識調査 | 女性 | 日立市に住む男女の生活と意識の調査 | 2015/09 | (茨城県)日立市 |
471 | 意識調査 | 人権全般 | 人権啓発パネル展 | 2015/08~2015/12 | (鹿児島県)鹿児島市 |
472 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画社会づくりのための県民意識調査 | 2015/08~2015/09 | 宮崎県 |
473 | 意識調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査 | 2015/08~2015/08 | (佐賀県)伊万里市 |
474 | 意識調査 | こども・ハンセン病患者・元患者やその家族・人権全般・外国人・女性・感染症等・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 平成27年度 山ノ内町人権に係る住民意識調査及び同和地区住民生活実態調査 | 2015/08/28~2015/09/18 | (長野県)山ノ内町 |
475 | 意識調査 | こども | いじめ問題に係る点検・調査 | 2015/08/13~2015/09/11 | 神奈川県 |
476 | 意識調査 | 女性 | 丸亀市男女共同参画に関する市民アンケート、企業アンケート | 2015/08/03~2015/08/24 | (香川県)丸亀市 |
477 | 意識調査 | 高齢者 | 滋賀県身体拘束実態調査 | 2015/08/01~2015/09/30 | 滋賀県 |
478 | 意識調査 | 女性 | 第4次狭山市男女共同参画プラン策定に係る市民意識調査 | 2015/08 | (埼玉県)狭山市 |
479 | 意識調査 | 女性 | 松江市小学生・中学生に関するアンケート調査 | 2015/07~2015/09 | (島根県)松江市 |
480 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画意識調査事業 | 2015/07~2015/08 | 三重県 |
481 | 意識調査 | 人権全般・女性 | 平成27年度 人権研修 | 2015/07/27~2015/07/28 | (高知県)いの町 |
482 | 意識調査 | 人権全般 | 土岐市人権施策推進指針中間評価に係る調査業務 | 2015/07/24~2016/03/31 | (岐阜県)土岐市 |
483 | 意識調査 | 女性 | 女性の登用状況調査 | 2015/07/24~2015/08/18 | (大分県)佐伯市 |
484 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する企業の取組状況調査 | 2015/07/15~2015/08/19 | (広島県)呉市 |
485 | 意識調査 | こども・その他・女性 | 市町村職員人権セミナーⅡ | 2015/07/10~2015/07/10 | 茨城県 |
486 | 意識調査 | 高齢者 | 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査 | 2015/07/08~2015/08/07 | 滋賀県 |
487 | 意識調査 | 女性 | 男女平等参画に関する世論調査 | 2015/07/03~2015/07/20 | 東京都 |
488 | 意識調査 | 人権全般 | 人権メッセージ「あなたのひとこと」募集 | 2015/07/01~2015/09/11 | 熊本県 |
489 | 意識調査 | 人権全般 | 平成27年度内子町人権問題に関する町民意識調査 | 2015/06~2015/12 | (愛媛県)内子町 |
490 | 意識調査 | 人権全般 | 平成27年度 結婚観とワーク・ライフ・バランスアンケート(若年層向)報告書 | 2015/06~2015/06 | (北海道)旭川市 |
491 | 意識調査 | その他 | 長崎被爆体験講話 | 2015/06/30~2015/07/03 | (大阪府)八尾市 |
492 | 意識調査 | 障害のある人 | 障がい者に対する望ましい配慮等に関するアンケート | 2015/06/22~2015/07/31 | 宮崎県 |
493 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する意識調査 | 2015/06/17~2015/07/17 | (島根県)松江市 |
494 | 意識調査 | 人権全般 | 困りごとなんでも特設相談所 | 2015/06/10 | (北海道)白老町 |
495 | 意識調査 | 女性 | 配偶者からの暴力被害者支援に係る調査 | 2015/06/05~2015/07/26 | (愛知県)名古屋市 |
496 | 意識調査 | 人権全般 | 佐治人権福祉センター意識調査 | 2015/06/01~2016/01/30 | (鳥取県)鳥取市 |
497 | 意識調査 | 人権全般 | 和光市人権教育推進協議会第1回研修会 | 2015/05/21 | (埼玉県)和光市 |
498 | 意識調査 | 障害のある人 | 障害を理由とした差別と思われる体験・障害のある人への配慮の体験の募集 | 2015/05/20~2015/06/30 | 兵庫県 |
499 | 意識調査 | こども・外国人・女性・障害のある人・高齢者 | 鴨川市男女共同参画計画の策定に係る市民意識調査 | 2015/05/15~2015/06/05 | (千葉県)鴨川市 |
500 | 意識調査 | 女性 | 仙台市 配偶者等からの暴力(DV)に関する調査 | 2015/05/08~2015/05/28 | (宮城県)仙台市 |
5 / 10