《事業の概要》
③市民意識調査・事業所実調査
人権に関するデータベース
全国の地方公共団体をはじめ、国、国連関係機関等における人権関係の情報を調べることができます。
人権課題 テーマ別
テーマ別 人権課題
意識調査
男女共同参画市民意識調査・事業所実態調査
情報の種類 | 意識調査 |
---|---|
タイトル | 男女共同参画市民意識調査・事業所実態調査 |
時期 | 2011/5/10-2011/5/31 |
主体名 | (栃木県)真岡市 |
情報の種類 | 意識調査 |
---|---|
タイトル | 男女共同参画市民意識調査・事業所実態調査 |
時期 | 2011/5/10-2011/5/31 |
主体名 | (栃木県)真岡市 |
《事業の概要》
③市民意識調査・事業所実調査